CDE S.r.l. - Listino prezzi (gennaio 2012)

Visita il sito ufficiale di Ariston Frigoriferi - Congelatori

Ariston Frigoriferi - Congelatori

FMCodice CDEDescrizionePrezzo €
B AR4 BCB312AAHA 48727 HOTPOINTfrigor combi 273lt A+ h.177.9 896,00
B AR4 BCB312AASH 48749 HOTPOINTfrigor combi 273lt A+ h.177.9 896,00
B AR4 BCB312AHA 48726 HOTPOINTfrigor combi 273lt A h.177.9 763,00
B AR4 BCB312ASHA 48750 SX HOTPOINTfrigor combi 273lt A h.177.9 763,00
B AR4 BCB313AAVE 48729 HOTPOINTcombi opera 273lt A+ h.177.9 1044,00
B AR4 BCB313AAVS 48756 SX HOTPOINTcombi opera 273lt A+ h.177.9 1044,00
B AR4 BCB313AVEF 56495 HOTPOINTcombinofrost 261lt A exBCB313BGE 1200,00
B AR4 BCB313AVEI 48745 HOTPOINTcombi opera 273lt A h.177.9 958,00
B AR4 BCB313AVES 48744 SX HOTPOINTcombi opera 273lt A h.177.9 958,00
B AR4 BCB332AAI 48732 HOTPOINTfrigor combi 290lt A+ h.186.3 958,00
B AR4 BCB332AAIS 48758 SX HOTPOINTfrigor combi 290lt A+ h.186.3 958,00
B AR4 BCB332AI 48731 HOTPOINTfrigor combi 290lt A h.186.3 907,00
B AR4 BCB332AIS 48748 SX HOTPOINTfrigor combi 290lt A h.186.3 907,00
B AR4 BCB333AAVH 48734 HOTPOINTcombi opera 290lt A+ h.186.3 1109,00
B AR4 BCB333AAVS 48753 SX HOTPOINTcombi opera 290lt A+ h.186.3 1109,00
B AR4 BCB333AVEF 56497 HOTPOINTcombinofrost 278lt A exBCB333BGE 1300,00
B AR4 BCB333AVEH 48743 HOTPOINTcombi opera 290lt A h.186.3 1008,00
B AR4 BCB333AVES 48746 SX HOTPOINTcombi opera 290lt A h.186.3 1008,00
B AR4 BCH333AAVE 48554 HOTPOINTfrigor autop 290lt A+ h.186.3 1344,00
B AR4 BD2421HA 48597 HOTPOINTdoppiaporta 230lt A h.144.6 544,00
B AR4 BD2421SHA 48589 SX HOTPOINTdoppiaporta 230lt A h.144.6 544,00
B AR4 BD2422HA 59770 HOTPOINTdoppiaporta 230lt A+ h.144.6 600,00
B AR4 BD2422SHA 59771 SX HOTPOINTdoppiaporta 230lt A+ h.144.6 600,00
B AR4 BD2631EUS 48608 SX HOTPOINTdoppiaporta 230lt A h.144.6 656,00
B AR4 BD2631HA 48611 HOTPOINTdoppiaporta 230lt A h.144.6 656,00
B AR4 BD2922 73991 HOTPOINTdoppiaporta 290lt. A+ 789,00
B AR4 BD2931EUHA 48591 HOTPOINTdoppiaporta 270lt A h.164.4 753,00
B AR4 BDCM45VCHD 48721 DX HOTPOINTfrigor accos 435lt A h.180 CHAMP 1412,00
B AR4 BDCM45VCHS 29534 SX HOTPOINTfrigor accos 435lt A h.180 CHAMP 1412,00
B AR4 BDCM45VIXD 48717 DX HOTPOINTfrigor accos 435lt A h.180 INOX 1478,00
B AR4 BDCM45VIXS 48718 SX HOTPOINTfrigor accos 435lt A h.180 INOX 1478,00
B AR4 BDCM45VSLD 29521 DX HOTPOINTfrigor accos 435lt A h.180 SILVE 1412,00
B AR4 BDCM45VSLS 48720 SX HOTPOINTfrigor accos 435lt A h.180 SILVE 1412,00
B AR4 BDR190AAI 50493 HOTPOINTfrigo a cass 190lt A+ h. 88.5 max 1445,00
B AR4 BDZL330 74579 HOTPOINTfrigor accos 322lt A+ h.175 INOX 1494,00
B AR4 BF1022 64880 HOTPOINTcongelatore 71 lt A+ BF101/B/HA 554,00
B AR4 BF1422 64878 HOTPOINTcong.h.87.5 102lt A+ BF141/HA 604,00
B AR4 BF2022 64882 HOTPOINTcongelatore 155lt A+ BF201/B/HA 755,00
B AR4 BF3022NF 64883 HOTPOINT congelatore 227lt. A+ H.177,2cm. 1144,00
B AR4 BFS1222 64884 HOTPOINTcong.sottop. 86lt A+ BFS121/HA 655,00
B AR4 BS1621 55937 HOTPOINTmonoporta 159lt A h. 87.5 464,00
B AR4 BS2321 56517 HOTPOINTmonoporta 224lt A h.122 562,00
B AR4 BS2332 56518 HOTPOINTmonoporta 224lt A+ h.122 626,00
B AR4 BS3022V 75578 HOTPOINTmonoporta 319lt A+ h.177.2 884,00
B AR4 BSZ2321 55938 HOTPOINTmonoporta 201lt.A h.122 583,00
B AR4 BSZ2332 55939 HOTPOINTmonoporta 201lt A+ h.122 645,00
B AR4 BSZ3021V 55933 HOTPOINTmonoporta 289lt A h.177.2 849,00
B AR4 BSZ3032V 55935 HOTPOINTmonoporta 289lt A+ h.177.2 907,00
B AR4 BT1311A 73119 HOTPOINTfrig.sottop. 123Lt H.68cm. STYLE 453,00
B AR4 BTS1621 69571 HOTPOINTfrig.sottop. 139lt A h.87,5 574,00
B AR4 BTSZ1631 48604 HOTPOINTfrig.sottop. 116lt A h. 87.5 602,00
B AR4 WL24 WL 24 HOTPOINTcantina vino 24 bott.h.46.2 LUCE 1522,00
B AR4 WL36 WL 36 HOTPOINTcantina vino 42 bott.h.71.4 LUCE 1628,00
B AR4 WZ24 WZ 24 ** HOTPOINTcantina vino 24 bott. h. 46.2 1415,00


I prezzi esposti sono tratti dai listini ufficiali delle Case, IVA esclusa.

Legenda Famiglia (F)
B = FRIGORIFERI
Legenda Marchio (M)
AR4 = ARISTON FRIGOR/CONG.

103 -AR4-------