CDE S.r.l. - Listino prezzi in vigore dal marzo 2009

Visita il sito ufficiale di Sige Cestelli

Sige Cestelli

FMCodice CDEDescrizionePrezzo €
E SG 060A 060 A SIGE porta det.cromo 300 prof.480 150,50
E SG 064.E 064 *** SIGE porta bottiglie 115,50
E SG 065 065 SIGE portabottiglie multiplo kit 4+divis 19,00
E SG 065A 065A SIGE portabottiglie multiplo kit 8+divis 34,50
E SG 065B 065B SIGE portabottiglie singolo 4,50
E SG 065D 065D SIGE divisorio singolo 1,00
E SG 115414 115/41.4 SIGE cest.estr.parz. 45 prof. 45 57,00
E SG 115564 115/56.4 SIGE cest.estr.parz. 60 prof. 45 62,00
E SG 115864 115/86.4 SIGE cest.estr.parz. 90 prof. 45 76,50
E SG 116414 116/41.4 SIGE cest.estr.total 45 prof. 45 99,50
E SG 116564 116/56.4 SIGE cest.estr.total 60 prof. 45 102,50
E SG 116864 116/86.4 SIGE cest.estr.total 90 prof. 45 115,50
E SG 117414 117/41.4 SIGE cest.estr.total 45 prof. 50 126,00
E SG 117564 117/56.4 SIGE cest.estr.total 60 prof. 50 131,00
E SG 117864 117/86.4 SIGE cest.estr.total 90 prof. 50 145,00
E SG 117A414 117A41.4 SIGE cest.estr.total 45 c/stab.anta p.50 138,00
E SG 117A564 117A56.4 SIGE cest.estr.total 60 c/stab.anta p.50 148,00
E SG 118414 118/41.4 SIGE cest.estr.parz. 45 prof. 45 51,50
E SG 118564 118/56.4 SIGE cest.estr.parz. 60 prof. 45 54,00
E SG 118864 118/86.4 SIGE cest.estr.parz. 90 prof. 45 73,00
E SG 119414 119/41.4 SIGE cest.estr.base 450 prof. 450 83,00
E SG 119564 119/56.4 SIGE cest.estr.base 600 prof. 450 86,50
E SG 119864 119/86.4 SIGE cest.estr.base 900 prof. 450 102,50
E SG 120414 120/41.4 SIGE cest.estr.total 45 c/carter p. 50 103,50
E SG 120564 120/56.4 SIGE cest.estr.total 60 c/carter p. 50 110,00
E SG 120864 120/86.4 SIGE cest.estr.total 90 c/carter p. 50 122,50
E SG 230A45 230A/45 SIGE colonnaX mobile 450 con 12 cesti 755,00
E SG 230A60 230A/60 SIGE colonnax mobile 600 con 12 cesti 781,00
E SG 230B45 230B/45 SIGE colonnax mobile 450 con 8 cesti 666,00
E SG 230B60 230B/60 SIGE colonnax mobile 600 con 8 cesti 685,00
E SG 249110 249110 SIGE colonnaXmobile 15 con 2 cesti p.50 128,00
E SG 251-30 CESTO SIGE aggiuntivo per colonna 250 A - B 20,50
E SG 251-40 CESTO SIGE aggiuntivo per colonna 250 A - B 22,50
E SG 251-45 CESTO SIGE aggiuntivo per colonna 250 A - B 22,50
E SG 252-30 CESTO SIGE fondo VETROper colonna 250 A - B 39,50
E SG 252-40 CESTO SIGE fondo VETROper colonna 250 A - B 43,50
E SG 252-45 CESTO SIGE fondo VETROper colonna 250 A - B 43,50
E SG 350D 350 DX SIGE meccanismo ang. 4 cesti prof. 500 532,50
E SG 350S 350 SX SIGE meccanismo ang. 4 cesti prof. 500 532,50
E SG 350VD 350 DX SIGE meccanismo ang. 4 cesti prof. 500 618,00
E SG 350VS 350 SX SIGE meccanismo ang. 4 cesti prof. 500 618,00
E SG 450D 450 DX SIGE meccanismo ang. 8 cesti prof. 500 771,50
E SG 450S 450 SX SIGE meccanismo ang. 8 cesti prof. 500 771,50
E SG 450VD 450 DX SIGE meccanismo ang. 8 cesti prof. 500 897,50
E SG 450VS 450 SX SIGE meccanismo ang. 8 cesti prof. 500 897,50
E SG 600SG 600 SIGE sottofrigo bianco 13,00
E SG 7001164 700/116.4 SIGE gruppo sottol. base120 prof.45 h 68 637,00
E SG 700864 700/86.4 SIGE gruppo sottol. base 90 prof.45 h 68 527,00
E SG 999414 999/41.4 SIGE scolapiatti per base 45 414x45x11 99,50
E SG 999564 999/56.4 SIGE scolapiatti per base 60 564x45x11 105,50


I prezzi esposti sono tratti dai listini ufficiali delle Case, IVA esclusa.

Legenda Famiglia (F)
E = CESTELLI
Legenda Marchio (M)
SG = SIGE CESTELLI

321 -SG-------